Preços claros. Economia em cada chamada.
Compare a tabela oficial do fabricante com o preço MandAPI, por milhão de tokens.
44 modelos · BRL / USD / 1M tokens
| Modelo | Entrada | Saída | Leitura de cache | Contexto | Economia | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Flash · 0731deepseek-v4-flash-0731deepseekReferência atual da família Flash. A versão 0731 não tem uma tarifa vigente publicada separadamente; não calculamos economia entre versões. ↗ | Oficial · fora do pico R$ 0,80Pico R$ 1,60MandAPI R$ 0,12 | Oficial · fora do pico R$ 3,21Pico R$ 6,42MandAPI R$ 1,19 | Oficial · fora do pico R$ 0,02Pico R$ 0,03MandAPI Não informado | Não informado | Não informado | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
glm-5.3-flashglm-5.3-flashzhipuai | Oficial R$ 0,64MandAPI R$ 0,21 | Oficial R$ 2,24MandAPI R$ 0,65 | Oficial R$ 0,18MandAPI Não informado | Não informado | −69% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flashdeepseekTarifa oficial fora do pico; pico indicado separadamente. O preço MandAPI permanece fixo. ↗ | Oficial · fora do pico R$ 0,80Pico R$ 1,60MandAPI R$ 0,39 | Oficial · fora do pico R$ 3,21Pico R$ 6,42MandAPI R$ 0,99 | Oficial · fora do pico R$ 0,02Pico R$ 0,03MandAPI Não informado | 131KOficial: 1M | −61%Fora do pico | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
qwen3.8-flashqwen3.8-flashalibaba | Oficial R$ 0,80MandAPI R$ 0,39 | Oficial R$ 2,51MandAPI R$ 1,29 | Oficial R$ 0,09MandAPI Não informado | Não informado | −50% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
DeepSeek V4.1 Flash · 1017deepseek-v4.1-flash-1017deepseekTarifa oficial fora do pico; pico indicado separadamente. O preço MandAPI permanece fixo. ↗ | Oficial · fora do pico R$ 0,80Pico R$ 1,60MandAPI R$ 0,39 | Oficial · fora do pico R$ 3,21Pico R$ 6,42MandAPI R$ 0,99 | Oficial · fora do pico R$ 0,02Pico R$ 0,03MandAPI Não informado | Não informado | −61%Fora do pico | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flashdeepseekTarifa oficial fora do pico; pico indicado separadamente. O preço MandAPI permanece fixo. ↗ | Oficial · fora do pico R$ 0,80Pico R$ 1,60MandAPI R$ 0,39 | Oficial · fora do pico R$ 3,21Pico R$ 6,42MandAPI R$ 0,99 | Oficial · fora do pico R$ 0,02Pico R$ 0,03MandAPI Não informado | Não informado | −61%Fora do pico | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
mimo-v2.6-flashmimo-v2.6-flashxiaomi | Oficial R$ 0,75MandAPI R$ 0,39 | Oficial R$ 1,50MandAPI R$ 0,79 | Oficial R$ 0,01MandAPI Não informado | Não informado | −47% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terraopenai | Oficial R$ 10,70MandAPI R$ 0,40 | Oficial R$ 64,18MandAPI R$ 2,40 | Oficial R$ 1,07MandAPI Não informado | 400KOficial: 1.05M | −96% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
gpt-6-solgpt-6-solopenai | Oficial R$ 10,70MandAPI R$ 0,40 | Oficial R$ 53,48MandAPI R$ 2,00 | Oficial R$ 1,07MandAPI Não informado | Não informado | −96% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
mimo-v2.5mimo-v2.5xiaomi | Oficial R$ 0,75MandAPI R$ 0,49 | Oficial R$ 1,50MandAPI R$ 0,99 | Oficial R$ 0,01MandAPI Não informado | Não informado | −34% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
hy3hy3tencent-tokenhub | Oficial R$ 0,00MandAPI R$ 0,49 | Oficial R$ 0,00MandAPI R$ 1,99 | Oficial R$ 0,00MandAPI Não informado | Não informado | Não informado | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
glm-5.3-flashxglm-5.3-flashxzhipuai | Oficial R$ 1,60MandAPI R$ 0,99 | Oficial R$ 5,59MandAPI R$ 3,49 | Oficial R$ 0,46MandAPI Não informado | Não informado | −37% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
MiniMax-M2.7MiniMax-M2.7minimax | Oficial R$ 1,60MandAPI R$ 0,99 | Oficial R$ 6,42MandAPI R$ 3,99 | Oficial R$ 0,32MandAPI Não informado | Não informado | −38% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-solopenai | Oficial R$ 21,39MandAPI R$ 1,00 | Oficial R$ 106,97MandAPI R$ 6,00 | Oficial R$ 2,14MandAPI Não informado | 400KOficial: 1.05M | −94% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
MiniMax-M3MiniMax-M3minimax | Oficial R$ 1,60MandAPI R$ 1,09 | Oficial R$ 6,42MandAPI R$ 4,49 | Oficial R$ 0,32MandAPI Não informado | Não informado | −30% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
DeepSeek V4 Pro · 0813deepseek-v4-pro-0813deepseekTarifa oficial fora do pico; pico indicado separadamente. O preço MandAPI permanece fixo. ↗ | Oficial · fora do pico R$ 3,53Pico R$ 7,06MandAPI R$ 1,19 | Oficial · fora do pico R$ 10,59Pico R$ 21,18MandAPI R$ 3,49 | Oficial · fora do pico R$ 0,12Pico R$ 0,24MandAPI Não informado | Não informado | −66%Fora do pico | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-prodeepseekTarifa oficial fora do pico; pico indicado separadamente. O preço MandAPI permanece fixo. ↗ | Oficial · fora do pico R$ 3,53Pico R$ 7,06MandAPI R$ 1,19 | Oficial · fora do pico R$ 10,59Pico R$ 21,18MandAPI R$ 3,49 | Oficial · fora do pico R$ 0,12Pico R$ 0,24MandAPI Não informado | Não informado | −66%Fora do pico | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5anthropic | Oficial R$ 10,70MandAPI R$ 1,20 | Oficial R$ 53,48MandAPI R$ 6,00 | Oficial R$ 1,07MandAPI Não informado | 1M | −88% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6anthropic | Oficial R$ 16,05MandAPI R$ 1,20 | Oficial R$ 80,23MandAPI R$ 6,00 | Oficial R$ 1,60MandAPI Não informado | 200KOficial: 1M | −92% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
mimo-v2.5-promimo-v2.5-proxiaomi | Oficial R$ 2,33MandAPI R$ 1,29 | Oficial R$ 4,65MandAPI R$ 2,69 | Oficial R$ 0,02MandAPI Não informado | Não informado | −43% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
MiniMax-M2.7-highspeedMiniMax-M2.7-highspeedminimax | Oficial R$ 3,21MandAPI R$ 1,49 | Oficial R$ 12,84MandAPI R$ 5,99 | Oficial R$ 0,32MandAPI Não informado | Não informado | −53% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
mimo-v2.6-promimo-v2.6-proxiaomi | Oficial R$ 2,33MandAPI R$ 1,79 | Oficial R$ 4,65MandAPI R$ 3,59 | Oficial R$ 0,02MandAPI Não informado | Não informado | −22% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
Claude Opus 5claude-opus-5anthropic | Oficial R$ 26,74MandAPI R$ 2,00 | Oficial R$ 133,71MandAPI R$ 10,00 | Oficial R$ 2,67MandAPI Não informado | 400KOficial: 1M | −92% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
Claude Opus 4.8claude-opus-4-8anthropic | Oficial R$ 26,74MandAPI R$ 2,00 | Oficial R$ 133,71MandAPI R$ 10,00 | Oficial R$ 2,67MandAPI R$ 1,10 | 200KOficial: 1M | −92% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
Claude Opus 4.7claude-opus-4-7anthropic | Oficial R$ 26,74MandAPI R$ 2,00 | Oficial R$ 133,71MandAPI R$ 10,00 | Oficial R$ 2,67MandAPI R$ 1,10 | 200KOficial: 1M | −92% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
Claude Opus 4.6claude-opus-4-6anthropic | Oficial R$ 26,74MandAPI R$ 2,00 | Oficial R$ 133,71MandAPI R$ 10,00 | Oficial R$ 2,67MandAPI R$ 1,10 | 200KOficial: 1M | −92% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
GPT-6 Astragpt-6-astraopenai | Oficial R$ 53,48MandAPI R$ 2,00 | Oficial R$ 267,42MandAPI R$ 10,00 | Oficial R$ 5,35MandAPI Não informado | 400KOficial: 1.05M | −96% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flashgoogle | Oficial R$ 4,01MandAPI R$ 2,00 | Oficial R$ 20,06MandAPI R$ 10,00 | Oficial R$ 0,40MandAPI Não informado | 1MOficial: 1.05M | −50% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flashgoogle | Oficial R$ 4,01MandAPI R$ 2,00 | Oficial R$ 20,06MandAPI R$ 10,00 | Oficial R$ 0,40MandAPI Não informado | 1MOficial: 1.05M | −50% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flashgoogle | Oficial R$ 4,01MandAPI R$ 2,00 | Oficial R$ 20,06MandAPI R$ 10,00 | Oficial R$ 0,40MandAPI Não informado | 1MOficial: 1.05M | −50% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
Gemini 4 Argongemini-4-argongoogle | Oficial R$ 10,70MandAPI R$ 2,00 | Oficial R$ 53,48MandAPI R$ 10,00 | Oficial R$ 0,53MandAPI Não informado | 1.05M | −81% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
kimi-k2.8kimi-k2.8moonshotai | Oficial Não informadoMandAPI R$ 2,43 | Oficial Não informadoMandAPI R$ 11,49 | Oficial Não informadoMandAPI Não informado | Não informado | Não informado | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
glm-5.2glm-5.2zhipuai | Oficial R$ 6,39MandAPI R$ 2,49 | Oficial R$ 22,37MandAPI R$ 7,49 | Oficial R$ 1,60MandAPI Não informado | Não informado | −63% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
kimi-k2.7-codekimi-k2.7-codemoonshotai | Oficial R$ 5,08MandAPI R$ 2,49 | Oficial R$ 21,39MandAPI R$ 9,90 | Oficial R$ 1,02MandAPI Não informado | Não informado | −52% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
hy4-previewhy4-previewtencent-tokenhub | Oficial R$ 4,46MandAPI R$ 3,49 | Oficial R$ 13,38MandAPI R$ 9,90 | Oficial R$ 0,22MandAPI Não informado | Não informado | −23% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
glm-5.1glm-5.1zhipuai | Oficial R$ 4,79MandAPI R$ 3,49 | Oficial R$ 19,18MandAPI R$ 6,99 | Oficial R$ 1,04MandAPI Não informado | Não informado | −47% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
Claude Fable 5claude-fable-5anthropic | Oficial R$ 53,48MandAPI R$ 4,00 | Oficial R$ 267,42MandAPI R$ 20,00 | Oficial R$ 5,35MandAPI Não informado | 200KOficial: 1M | −92% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
glm-5.3glm-5.3zhipuai | Oficial R$ 6,39MandAPI R$ 4,49 | Oficial R$ 22,37MandAPI R$ 13,90 | Oficial R$ 1,60MandAPI Não informado | Não informado | −34% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001anthropic | Oficial R$ 5,35MandAPI R$ 4,50 | Oficial R$ 26,74MandAPI R$ 22,52 | Oficial R$ 0,53MandAPI R$ 0,45 | 200K | −15% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
claude-haiku-4.5claude-haiku-4.5anthropic | Oficial R$ 5,35MandAPI R$ 4,50 | Oficial R$ 26,74MandAPI R$ 22,52 | Oficial R$ 0,53MandAPI R$ 0,45 | Não informado | −15% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
Gemini 3.1 Pro (Preview)gemini-3.1-pro-previewgoogle | Oficial R$ 10,70MandAPI R$ 5,50 | Oficial R$ 64,18MandAPI R$ 32,00 | Oficial R$ 1,07MandAPI R$ 1,10 | 1MOficial: 1.05M | −49% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
qwen3.8-maxqwen3.8-maxalibaba | Oficial R$ 10,70MandAPI R$ 6,49 | Oficial R$ 32,09MandAPI R$ 19,90 | Oficial R$ 1,34MandAPI Não informado | Não informado | −38% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
qwen3.7-maxqwen3.7-maxalibaba | Oficial R$ 13,37MandAPI R$ 6,49 | Oficial R$ 40,11MandAPI R$ 19,90 | Oficial R$ 2,67MandAPI Não informado | Não informado | −50% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
kimi-k3kimi-k3moonshotai | Oficial R$ 16,05MandAPI R$ 8,49 | Oficial R$ 80,23MandAPI R$ 42,90 | Oficial R$ 1,60MandAPI Não informado | Não informado | −46% | Estimar custo →CompararVer capacidades e fontes |
Como funciona a cobrança
Os preços de APIs de IA da MandAPI são em reais por 1 milhão de tokens. O custo usa os tokens de entrada e de saída efetivamente medidos. Uma chamada com 100 mil tokens de entrada e 20 mil de saída custa 0,1 × preço de entrada mais 0,02 × preço de saída por milhão de tokens, sem cache.
Consulte a disponibilidade atual do modelo e as condições de pagamento antes de comprar créditos. Calcule seu orçamento.
Perguntas frequentes
Os preços incluem entrada e saída?
Sim. Cada coluna mostra o preço por 1 milhão de tokens do respectivo tipo. Os preços MandAPI são em reais (BRL); a referência oficial acompanha a moeda selecionada. Entrada e saída são cobradas separadamente.
Onde vejo o preço de um modelo específico?
Localize o ID na tabela e confirme a disponibilidade no catálogo antes da chamada. Use a busca por modelo ou fabricante; cada linha também leva à calculadora de custos e ao radar de capacidades.
Como é calculada a economia em relação ao preço oficial?
A comparação usa apenas a referência oficial do fabricante e o preço MandAPI, convertidos para a mesma moeda. Na tabela, a base é 75% de tokens de entrada e 25% de saída, sem cache, na faixa padrão. Para DeepSeek, usamos a tarifa oficial fora do pico e mostramos a tarifa de pico separadamente. Sem referência oficial comparável, não exibimos um percentual.
Como estimar o custo do meu uso?
Na calculadora, selecione o modelo e informe os tokens de entrada, os tokens de saída, o número de chamadas e o acerto de cache. A estimativa usa a mesma carga de uso nas duas tabelas de preços. O valor efetivo depende do consumo medido e das condições do modelo.
Fontes e critérios
Percentuais da tabela: faixa padrão, 75% entrada + 25% saída, sem cache. Custos da calculadora usam os parâmetros escolhidos.
Sem preço de cache publicado, a estimativa usa o preço normal de entrada. Não inclui escrita de cache, ferramentas, impostos ou descontos contratuais.
Referências de fabricantes via models.dev (MIT), em USD por milhão de tokens. Preços MandAPI em BRL, conforme catálogo atual. Sem comparação com revendedores.
DeepSeek: referência direta da tabela oficial. Economia e calculadora usam a tarifa fora do pico. Pico: segunda a sexta, 01:00–04:00 e 06:00–10:00 UTC, exceto feriados chineses. Fora desses horários, vale a tarifa fora do pico.
Atualizado: 2026-10-29T00:15:05.527Z · FX: Wed, 28 Oct 2026 00:02:31 +0000