Cobertura alterada: Muse Wonder Full (Max)
A configuração passou a cumprir a cobertura mínima de duas dimensões do índice editorial.
Observado: 2026-10-30 12:23:32 UTC
Acompanhe configurações, compare a cobertura dos benchmarks e confira a evidência por trás de cada posição.
Apenas mudanças observadas nos dados. Sem republicar a mesma novidade.
A configuração passou a cumprir a cobertura mínima de duas dimensões do índice editorial.
Observado: 2026-10-30 12:23:32 UTC
Posição anterior: 34; posição atual: 37. A população dos boards e a cobertura podem alterar a ordem; isso não comprova mudança de capacidade.
Observado: 2026-10-30 12:23:32 UTC
Posição anterior: 44; posição atual: 48. A população dos boards e a cobertura podem alterar a ordem; isso não comprova mudança de capacidade.
Observado: 2026-10-30 12:23:32 UTC
Prefira a dimensão que corresponde à sua tarefa. Números de 0 a 100.
Índice editorial, não ranking oficial da Arena. Uma posição geral exige pelo menos duas dimensões. Configurações, datas e cobertura importam; diferenças pequenas não comprovam superioridade. Preços e disponibilidade na MandAPI não entram no cálculo.
| Posição | Modelo / configuração | Índice | Preferência | Código | Agentes | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Carbon (High)google · 4 boards | 97,1 | 98,5 | 96,3 | 96,0 | ≥ 2 dimensões |
| 2 | Claude Fable 5.1 (Max)anthropic · 4 boards | 95,5 | 97,6 | 95,1 | 92,6 | ≥ 2 dimensões |
| 3 | Gemini 4 Argon (High)google · 4 boards | 93,3 | 98,2 | 91,9 | 87,5 | ≥ 2 dimensões |
| 4 | GPT-6 Astra (Max)openai · 4 boards | 92,1 | 87,9 | 97,6 | 90,9 | ≥ 2 dimensões |
| 5 | GPT-6.1 Sol (Max)openai · 4 boards | 92,0 | 90,4 | 95,7 | 89,2 | ≥ 2 dimensões |
| 6 | Claude Opus 5 (Max)anthropic · 4 boards | 90,4 | 95,8 | 92,5 | 79,0 | ≥ 2 dimensões |
| 7 | Claude Fable 5 (High)anthropic · 4 boards | 88,2 | 97,0 | 82,3 | 82,4 | ≥ 2 dimensões |
| 8 | Muse Wonder (Max)meta · 4 boards | 87,6 | 97,5 | 86,1 | 73,9 | ≥ 2 dimensões |
| 9 | Muse Spark 1.3 (Max)meta · 4 boards | 85,1 | 96,0 | 86,7 | 65,3 | ≥ 2 dimensões |
| 10 | MiMo-V2.6-Proxiaomi · 4 boards | 83,8 | 92,9 | 82,9 | 70,5 | ≥ 2 dimensões |
| 11 | GPT-6 Sol (Max)openai · 4 boards | 83,4 | 78,3 | 91,2 | 80,7 | ≥ 2 dimensões |
| 12 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)anthropic · 3 boards | 83,1 | 91,6 | 97,0 | — | ≥ 2 dimensões |
| 13 | Claude Opus 5 (High)anthropic · 3 boards | 81,7 | 95,9 | 88,0 | — | ≥ 2 dimensões |
| 14 | Gemini 3.8 Flash (High)google · 4 boards | 81,7 | 96,4 | 75,2 | 67,0 | ≥ 2 dimensões |
| 15 | Kimi K3 (Max)moonshot · 4 boards | 81,5 | 93,9 | 87,4 | 53,4 | ≥ 2 dimensões |
| 16 | Qwen3.8-Maxalibaba · 4 boards | 80,3 | 93,6 | 89,3 | 46,6 | ≥ 2 dimensões |
| 17 | DeepSeek-V4.1-Flash-20260910 (Max)deepseek · 4 boards | 79,3 | 90,4 | 80,4 | 60,2 | ≥ 2 dimensões |
| 18 | Claude Opus 5.5 (Max)anthropic · 2 boards | 78,8 | — | 98,3 | 97,7 | ≥ 2 dimensões |
| 19 | GLM-5.3 (Max)zai · 4 boards | 78,0 | 92,2 | 81,6 | 50,0 | ≥ 2 dimensões |
| 20 | GLM-5.2 (Max)zai · 4 boards | 77,5 | 90,2 | 77,8 | 56,8 | ≥ 2 dimensões |
| 21 | Claude Opus 4.7 (High)anthropic · 3 boards | 76,1 | 96,5 | 71,4 | — | ≥ 2 dimensões |
| 22 | Gemini 3.7 Flash (High)google · 4 boards | 75,5 | 94,9 | 76,5 | 43,2 | ≥ 2 dimensões |
| 23 | Claude Opus 4.6 (High)anthropic · 3 boards | 75,4 | 97,1 | 68,9 | — | ≥ 2 dimensões |
| 24 | Claude Opus 4.7anthropic · 3 boards | 75,3 | 95,6 | 70,1 | — | ≥ 2 dimensões |
| 25 | Claude Sonnet 5 (High)anthropic · 4 boards | 75,2 | 84,3 | 66,9 | 72,2 | ≥ 2 dimensões |
| 26 | MiMo-V2.6-Flashxiaomi · 4 boards | 75,0 | 81,1 | 84,8 | 51,7 | ≥ 2 dimensões |
| 27 | Grok 4.7 (xHigh)xai · 4 boards | 75,0 | 72,8 | 85,5 | 63,6 | ≥ 2 dimensões |
| 28 | Claude Opus 4.6anthropic · 3 boards | 74,1 | 96,5 | 65,7 | — | ≥ 2 dimensões |
| 29 | Muse Wonder Full (Max)meta · 2 boards | 74,1 | — | 94,4 | 84,1 | ≥ 2 dimensões |
| 30 | Claude Opus 4.8 (High)anthropic · 3 boards | 74,1 | 92,0 | 70,8 | — | ≥ 2 dimensões |
| 31 | GLM-5.3-Flashzai · 4 boards | 73,5 | 91,3 | 78,4 | 38,1 | ≥ 2 dimensões |
| 32 | GPT-5.6 Sol (xHigh)openai · 3 boards | 73,3 | 92,3 | — | 75,6 | ≥ 2 dimensões |
| 33 | Gemini 3.6 Flash (High)google · 3 boards | 73,1 | 93,5 | 66,3 | — | ≥ 2 dimensões |
| 34 | GPT-6.1 Terra (Max)openai · 2 boards | 72,9 | — | 89,9 | 85,8 | ≥ 2 dimensões |
| 35 | Grok 4.6 (High)xai · 3 boards | 72,6 | 80,5 | 79,7 | — | ≥ 2 dimensões |
| 36 | Kimi K3.1 Pro (Max)moonshot · 2 boards | 71,9 | — | 93,1 | 77,3 | ≥ 2 dimensões |
| 37 | DeepSeek-V4-Pro (High, 20260813)deepseek · 4 boards | 71,4 | 85,6 | 74,0 | 44,9 | ≥ 2 dimensões |
| 38 | Grok 4.5xai · 3 boards | 71,3 | 86,1 | 69,5 | — | ≥ 2 dimensões |
| 39 | Claude Opus 4.8anthropic · 3 boards | 70,8 | 88,8 | 65,0 | — | ≥ 2 dimensões |
| 40 | Claude Sonnet 4.6anthropic · 3 boards | 69,9 | 88,3 | 63,1 | — | ≥ 2 dimensões |
| 41 | GPT-6 Luna (Max)openai · 4 boards | 69,7 | 72,0 | 72,7 | 61,9 | ≥ 2 dimensões |
| 42 | Gemini 3.5 Flash (High)google · 3 boards | 69,5 | 92,4 | 57,3 | — | ≥ 2 dimensões |
| 43 | Gemini 3.5 Flash (Medium)google · 3 boards | 68,7 | 91,4 | 56,1 | — | ≥ 2 dimensões |
| 44 | Claude Haiku 5.5 (High)anthropic · 4 boards | 68,3 | 67,9 | 75,9 | 58,5 | ≥ 2 dimensões |
| 45 | DeepSeek-V4.1-Flash-20261017 (Max)deepseek · 2 boards | 68,2 | — | 88,7 | 68,7 | ≥ 2 dimensões |
| 46 | GLM-5.1zai · 3 boards | 67,8 | 87,0 | 58,6 | — | ≥ 2 dimensões |
| 47 | Claude Opus 4.5 (High, 32K, 20251101)anthropic · 3 boards | 67,5 | 88,0 | 56,7 | — | ≥ 2 dimensões |
| 48 | Kimi K2.6moonshot · 3 boards | 67,5 | 85,6 | 59,3 | — | ≥ 2 dimensões |
| 49 | Gemini 3 Progoogle · 3 boards | 66,0 | 93,8 | 45,8 | — | ≥ 2 dimensões |
| 50 | Muse Spark 1.1meta · 4 boards | 65,5 | 94,6 | 67,6 | 15,9 | ≥ 2 dimensões |
| 51 | Claude Opus 4.5 (20251101)anthropic · 3 boards | 65,4 | 87,2 | 51,6 | — | ≥ 2 dimensões |
| 52 | Qwen3.6-Max-Previewalibaba · 3 boards | 65,1 | 84,7 | 53,5 | — | ≥ 2 dimensões |
| 53 | Muse Spark 1.2 (xHigh)meta · 4 boards | 65,1 | 95,4 | 64,4 | 17,6 | ≥ 2 dimensões |
| 54 | Qwen3.8-27Balibaba · 4 boards | 64,6 | 75,6 | 77,2 | 29,5 | ≥ 2 dimensões |
| 55 | Gemini 3 Flashgoogle · 3 boards | 64,3 | 88,7 | 46,5 | — | ≥ 2 dimensões |
| 56 | Hy4 previewtencent · 2 boards | 63,2 | — | 84,2 | 55,1 | ≥ 2 dimensões |
| 57 | DeepSeek-V4-Prodeepseek · 3 boards | 63,2 | 84,5 | 48,4 | — | ≥ 2 dimensões |
| 58 | DeepSeek-V4-Pro Preview (High)deepseek · 3 boards | 63,2 | 82,1 | 51,0 | — | ≥ 2 dimensões |
| 59 | GPT-5.6 Terra (xHigh)openai · 3 boards | 62,6 | 86,8 | — | 41,5 | ≥ 2 dimensões |
| 60 | Gemini 3.1 Pro Previewgoogle · 4 boards | 62,2 | 94,0 | 47,8 | 31,3 | ≥ 2 dimensões |
| 61 | Qwen3.6-Plusalibaba · 3 boards | 61,1 | 78,1 | 49,7 | — | ≥ 2 dimensões |
| 62 | GLM-5zai · 3 boards | 61,1 | 83,7 | 43,3 | — | ≥ 2 dimensões |
| 63 | Kimi K2.5 (Thinking)moonshot · 3 boards | 60,5 | 81,0 | 44,6 | — | ≥ 2 dimensões |
| 64 | Mistral Large 4mistral · 4 boards | 59,8 | 73,5 | 68,2 | 26,1 | ≥ 2 dimensões |
| 65 | GPT-5.4openai · 3 boards | 59,6 | 86,0 | 36,3 | — | ≥ 2 dimensões |
| 66 | Gemini 3.5 Flash-Litegoogle · 3 boards | 59,5 | 81,2 | 41,4 | — | ≥ 2 dimensões |
| 67 | MiMo-V2-Proxiaomi · 3 boards | 58,8 | 79,1 | 42,0 | — | ≥ 2 dimensões |
| 68 | Step 5 Previewstepfun · 3 boards | 58,8 | 80,4 | — | 36,4 | ≥ 2 dimensões |
| 69 | GLM-4.7zai · 3 boards | 58,2 | 77,0 | 42,7 | — | ≥ 2 dimensões |
| 70 | Hy3tencent · 4 boards | 58,0 | 81,2 | 58,0 | 21,0 | ≥ 2 dimensões |
| 71 | MiMo-V2.5xiaomi · 3 boards | 57,7 | 73,5 | 45,2 | — | ≥ 2 dimensões |
| 72 | Qwen3.8-Flash-Nextalibaba · 2 boards | 57,5 | — | 83,6 | 33,0 | ≥ 2 dimensões |
| 73 | Grok 4.20 Beta (Reasoning, 0309)xai · 3 boards | 57,3 | 87,6 | 28,0 | — | ≥ 2 dimensões |
| 74 | MiMo-V2.5-Proxiaomi · 4 boards | 57,0 | 87,4 | 52,9 | 14,2 | ≥ 2 dimensões |
| 75 | DeepSeek-V4-Flash Preview (High)deepseek · 3 boards | 56,8 | 75,2 | 40,7 | — | ≥ 2 dimensões |
| 76 | Claude Sonnet 4.5 (High, 32K, 20250929)anthropic · 3 boards | 56,4 | 81,8 | 31,8 | — | ≥ 2 dimensões |
| 77 | Gemini 3 Flash (Minimal)google · 3 boards | 56,1 | 83,5 | 29,2 | — | ≥ 2 dimensões |
| 78 | Qwen3.7-Plusalibaba · 3 boards | 55,9 | 83,8 | — | 19,3 | ≥ 2 dimensões |
| 79 | Qwen3.5-397B-A17Balibaba · 3 boards | 55,8 | 77,5 | 35,0 | — | ≥ 2 dimensões |
| 80 | Claude Sonnet 4.5 (20250929)anthropic · 3 boards | 55,5 | 81,4 | 29,9 | — | ≥ 2 dimensões |
| 81 | GPT-5.2openai · 3 boards | 55,1 | 72,1 | 39,5 | — | ≥ 2 dimensões |
| 82 | GLM-5V-Turbozai · 3 boards | 54,9 | 74,8 | 35,6 | — | ≥ 2 dimensões |
| 83 | MiniMax-M3.1-Flashminimax · 2 boards | 54,8 | — | 74,6 | 34,7 | ≥ 2 dimensões |
| 84 | GPT-5.4 mini (High)openai · 3 boards | 54,3 | 75,7 | 33,1 | — | ≥ 2 dimensões |
| 85 | Claude Opus 4.1 (20250805)anthropic · 3 boards | 54,2 | 77,1 | 31,1 | — | ≥ 2 dimensões |
| 86 | Kimi K2.5 (Instant)moonshot · 3 boards | 54,2 | 71,9 | 36,9 | — | ≥ 2 dimensões |
| 87 | Gemma 4 31Bgoogle · 3 boards | 54,2 | 81,4 | 26,0 | — | ≥ 2 dimensões |
| 88 | MiniMax-M3minimax · 4 boards | 52,8 | 76,3 | 54,8 | 12,5 | ≥ 2 dimensões |
| 89 | Beam 1.0 501B A23Breflection · 4 boards | 52,1 | 74,3 | 43,9 | 27,8 | ≥ 2 dimensões |
| 90 | Gemma 4 26B A4Bgoogle · 3 boards | 51,3 | 75,9 | 24,1 | — | ≥ 2 dimensões |
| 91 | MiniMax-M2.7minimax · 3 boards | 50,4 | 65,3 | 33,7 | — | ≥ 2 dimensões |
| 92 | Grok 4.3xai · 3 boards | 49,8 | 73,2 | 22,8 | — | ≥ 2 dimensões |
| 93 | GPT-5.1openai · 3 boards | 49,5 | 74,8 | 20,3 | — | ≥ 2 dimensões |
| 94 | DeepSeek-V3.2 (Thinking)deepseek · 3 boards | 49,1 | 69,3 | 25,4 | — | ≥ 2 dimensões |
| 95 | GLM-4.6zai · 3 boards | 48,2 | 72,0 | 19,6 | — | ≥ 2 dimensões |
| 96 | Grok 4.1 (Thinking)xai · 3 boards | 48,1 | 84,1 | 5,6 | — | ≥ 2 dimensões |
| 97 | Qwen3.5-122B-A10Balibaba · 3 boards | 48,1 | 67,3 | 24,8 | — | ≥ 2 dimensões |
| 98 | Gemini 2.5 Progoogle · 3 boards | 47,0 | 80,9 | 6,2 | — | ≥ 2 dimensões |
| 99 | Muse Glimmermeta · 3 boards | 46,9 | 67,2 | 21,6 | — | ≥ 2 dimensões |
| 100 | DeepSeek-V3.2deepseek · 3 boards | 46,4 | 70,4 | 16,4 | — | ≥ 2 dimensões |
| 101 | Inklingthinky · 4 boards | 46,4 | 78,5 | 38,8 | 5,7 | ≥ 2 dimensões |
| 102 | Kimi K2 Thinking Turbomoonshot · 3 boards | 46,2 | 70,3 | 15,8 | — | ≥ 2 dimensões |
| 103 | Qwen3.5-27Balibaba · 3 boards | 46,1 | 63,4 | 23,5 | — | ≥ 2 dimensões |
| 104 | MiniMax-M2.5minimax · 3 boards | 45,5 | 55,9 | 30,5 | — | ≥ 2 dimensões |
| 105 | Hy3 previewtencent · 3 boards | 45,3 | 62,7 | 22,2 | — | ≥ 2 dimensões |
| 106 | Gemini 3.1 Flash-Lite Previewgoogle · 3 boards | 45,1 | 71,6 | 11,3 | — | ≥ 2 dimensões |
| 107 | MiniMax-M2.1 Previewminimax · 3 boards | 45,0 | 56,3 | 28,6 | — | ≥ 2 dimensões |
| 108 | DeepSeek-V3.2-Expdeepseek · 3 boards | 44,6 | 69,2 | 12,6 | — | ≥ 2 dimensões |
| 109 | Claude Haiku 4.5 (20251001)anthropic · 3 boards | 44,1 | 64,1 | 17,1 | — | ≥ 2 dimensões |
| 110 | Grok 4.1 Fast (Reasoning)xai · 3 boards | 43,3 | 70,0 | 8,1 | — | ≥ 2 dimensões |
| 111 | MiMo-V2-Flash (Non-Thinking)xiaomi · 3 boards | 42,7 | 59,9 | 17,7 | — | ≥ 2 dimensões |
| 112 | Mistral Large 3mistral · 3 boards | 41,9 | 67,5 | 6,9 | — | ≥ 2 dimensões |
| 113 | MiMo-V2-Flash (Thinking)xiaomi · 3 boards | 40,0 | 56,7 | 13,9 | — | ≥ 2 dimensões |
| 114 | NVIDIA-Nemotron-3.5-Super-VL-120B-A12B (NVFP4)nvidia · 4 boards | 39,9 | 64,0 | 34,3 | 9,1 | ≥ 2 dimensões |
| 115 | Qwen3.5-Flashalibaba · 3 boards | 39,8 | 60,0 | 9,4 | — | ≥ 2 dimensões |
| 116 | Inkling-Smallthinky · 4 boards | 39,7 | 63,3 | 38,2 | 4,0 | ≥ 2 dimensões |
| 117 | Qwen3.5-35B-A3Balibaba · 3 boards | 39,6 | 59,0 | 10,1 | — | ≥ 2 dimensões |
| 118 | Qwen3-Coder-480B-A35B-Instructalibaba · 3 boards | 39,1 | 54,9 | 13,3 | — | ≥ 2 dimensões |
| 119 | Grok 4 Fast (Reasoning)xai · 3 boards | 38,1 | 61,9 | 2,4 | — | ≥ 2 dimensões |
| 120 | MiniMax-M2minimax · 3 boards | 36,1 | 46,2 | 14,5 | — | ≥ 2 dimensões |
| 121 | Trinity Large Thinking · 3 boards | 35,6 | 51,1 | 7,5 | — | ≥ 2 dimensões |
| 122 | Mistral Medium 3.5mistral · 4 boards | 35,2 | 70,9 | 12,0 | 10,8 | ≥ 2 dimensões |
| 123 | Solar Pro 4upstage · 4 boards | 32,7 | 56,9 | 26,7 | 2,3 | ≥ 2 dimensões |
| 124 | Mercury 2inception-ai · 3 boards | 32,2 | 46,1 | 3,7 | — | ≥ 2 dimensões |
| 125 | Granite 4.1 8Bibm · 3 boards | 27,6 | 33,9 | 4,3 | — | ≥ 2 dimensões |
| — | Alpaca 13B · 2 boards | — | 3,8 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Amazon Nova 2 Liteamazon · 2 boards | — | 44,4 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Amazon Nova Lite 1.0amazon · 2 boards | — | 25,1 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Amazon Nova Micro 1.0amazon · 2 boards | — | 23,4 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Amazon Nova Pro 1.0amazon · 2 boards | — | 30,7 | — | — | Cobertura parcial |
| — | amazon-nova-experimental-chat (10-09)amazon · 2 boards | — | 47,8 | — | — | Cobertura parcial |
| — | amazon-nova-experimental-chat (10-20)amazon · 2 boards | — | 50,3 | — | — | Cobertura parcial |
| — | amazon-nova-experimental-chat (11-10)amazon · 2 boards | — | 55,1 | — | — | Cobertura parcial |
| — | amazon-nova-experimental-chat (12-10)amazon · 2 boards | — | 61,4 | — | — | Cobertura parcial |
| — | amazon-nova-experimental-chat (26-01-10)amazon · 2 boards | — | 63,3 | — | — | Cobertura parcial |
| — | amazon-nova-experimental-chat (26-02-10)amazon · 2 boards | — | 74,9 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Athene 70B (0725) · 2 boards | — | 33,1 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Athene V2 Chat · 2 boards | — | 36,3 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Aya Expanse 32Bcohere · 2 boards | — | 25,8 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Aya Expanse 8Bcohere · 2 boards | — | 20,2 | — | — | Cobertura parcial |
| — | ChatGLM 6B · 2 boards | — | 2,5 | — | — | Cobertura parcial |
| — | ChatGLM2 6B · 2 boards | — | 3,0 | — | — | Cobertura parcial |
| — | ChatGLM3 6B · 2 boards | — | 3,6 | — | — | Cobertura parcial |
| — | ChatGPT-4o Latest (20250326)openai · 2 boards | — | 77,1 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Claude 3 Haiku (20240307)anthropic · 2 boards | — | 24,3 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Claude 3 Opus (20240229)anthropic · 2 boards | — | 36,4 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Claude 3 Sonnet (20240229)anthropic · 2 boards | — | 27,5 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Claude 3.5 Haiku (20241022)anthropic · 2 boards | — | 37,2 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Claude 3.5 Sonnet (20240620)anthropic · 2 boards | — | 42,6 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Claude 3.5 Sonnet (20241022)anthropic · 2 boards | — | 49,7 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Claude 3.7 Sonnet (20250219)anthropic · 2 boards | — | 49,4 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Claude 3.7 Sonnet (Thinking 32K, 20250219)anthropic · 2 boards | — | 53,0 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Claude Opus 4 (20250514)anthropic · 2 boards | — | 61,9 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Claude Opus 4 (Thinking 16K, 20250514)anthropic · 2 boards | — | 66,9 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Claude Opus 4.1 (Thinking 16K, 20250805)anthropic · 2 boards | — | 78,0 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Claude Opus 5.5 (High)anthropic · 2 boards | — | 98,0 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Claude Sonnet 4 (20250514)anthropic · 2 boards | — | 55,1 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Claude Sonnet 4 (Thinking 32K, 20250514)anthropic · 2 boards | — | 58,2 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Claude Sonnet 5.5 (High)anthropic · 1 boards | — | — | 93,8 | — | Cobertura parcial |
| — | Claude Sonnet 5.5 (Max)anthropic · 1 boards | — | — | — | 94,3 | Cobertura parcial |
| — | Code Llama 34B Instructmeta · 2 boards | — | 8,4 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Code Llama 70B Instructmeta · 2 boards | — | 7,1 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Command A (03-2025)cohere · 2 boards | — | 48,1 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Command Rcohere · 2 boards | — | 20,5 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Command R (08-2024)cohere · 2 boards | — | 23,2 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Command R+cohere · 2 boards | — | 24,6 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Command R+ (08-2024)cohere · 2 boards | — | 27,3 | — | — | Cobertura parcial |
| — | DBRX Instruct Preview · 2 boards | — | 16,4 | — | — | Cobertura parcial |
| — | DeepSeek LLM 67B Chatdeepseek · 2 boards | — | 15,5 | — | — | Cobertura parcial |
| — | DeepSeek-Coder-V2deepseek · 2 boards | — | 24,7 | — | — | Cobertura parcial |
| — | DeepSeek-R1deepseek · 2 boards | — | 58,8 | — | — | Cobertura parcial |
| — | DeepSeek-R1 (0528)deepseek · 2 boards | — | 69,6 | — | — | Cobertura parcial |
| — | DeepSeek-V2.5deepseek · 2 boards | — | 33,5 | — | — | Cobertura parcial |
| — | DeepSeek-V2.5 (1210)deepseek · 2 boards | — | 39,0 | — | — | Cobertura parcial |
| — | DeepSeek-V3deepseek · 2 boards | — | 48,8 | — | — | Cobertura parcial |
| — | DeepSeek-V3 (0324)deepseek · 2 boards | — | 58,6 | — | — | Cobertura parcial |
| — | DeepSeek-V3.1deepseek · 2 boards | — | 67,9 | — | — | Cobertura parcial |
| — | DeepSeek-V3.1 (Thinking)deepseek · 2 boards | — | 66,6 | — | — | Cobertura parcial |
| — | DeepSeek-V3.1-Terminusdeepseek · 2 boards | — | 66,5 | — | — | Cobertura parcial |
| — | DeepSeek-V3.1-Terminus (Thinking)deepseek · 2 boards | — | 67,2 | — | — | Cobertura parcial |
| — | DeepSeek-V3.2-Exp (Thinking)deepseek · 2 boards | — | 71,0 | — | — | Cobertura parcial |
| — | DeepSeek-V4-Flashdeepseek · 2 boards | — | 75,3 | — | — | Cobertura parcial |
| — | DeepSeek-V4-Flash (High)deepseek · 1 boards | — | — | 73,3 | — | Cobertura parcial |
| — | Devstral 2mistral · 1 boards | — | — | 4,9 | — | Cobertura parcial |
| — | Devstral Medium (2507)mistral · 1 boards | — | — | 1,7 | — | Cobertura parcial |
| — | Dola Seed 2.0 Probytedance · 2 boards | — | 83,6 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Dolly 2.0 12B · 2 boards | — | 2,0 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Dolphin 2.2.1 Mistral 7B · 2 boards | — | 10,9 | — | — | Cobertura parcial |
| — | ERNIE 5.0 (0110)baidu · 2 boards | — | 79,7 | — | — | Cobertura parcial |
| — | ERNIE 5.1baidu · 2 boards | — | 87,8 | — | — | Cobertura parcial |
| — | ERNIE-5.0-Preview (1022)baidu · 2 boards | — | 69,4 | — | — | Cobertura parcial |
| — | ERNIE-5.0-Preview (1203)baidu · 2 boards | — | 80,3 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Falcon 180B Chat · 2 boards | — | 9,5 | — | — | Cobertura parcial |
| — | FastChat-T5 3B · 2 boards | — | 2,2 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemini 1.5 Flash (001)google · 2 boards | — | 28,8 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemini 1.5 Flash (002)google · 2 boards | — | 35,0 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemini 1.5 Flash-8B (001)google · 2 boards | — | 24,7 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemini 1.5 Pro (001)google · 2 boards | — | 37,7 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemini 1.5 Pro (002)google · 2 boards | — | 46,6 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemini 2.0 Flash (001)google · 2 boards | — | 50,4 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemini 2.0 Flash-Lite Preview (02-05)google · 2 boards | — | 47,7 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemini 2.5 Flashgoogle · 2 boards | — | 64,4 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemini 2.5 Flash Preview (09-2025)google · 2 boards | — | 62,4 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Non-Thinking, 09-2025)google · 2 boards | — | 55,0 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemini 2.5 Flash-Lite Preview (Thinking, 06-17)google · 2 boards | — | 53,7 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemini Advanced (0514)google · 2 boards | — | 40,7 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemini Progoogle · 2 boards | — | 19,1 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemini Pro (Dev API)google · 2 boards | — | 21,2 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemma 1.1 2B ITgoogle · 2 boards | — | 6,1 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemma 1.1 7B ITgoogle · 2 boards | — | 14,1 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemma 2 27B ITgoogle · 2 boards | — | 29,7 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemma 2 2B ITgoogle · 2 boards | — | 17,8 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemma 2 9B ITgoogle · 2 boards | — | 25,3 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemma 2 9B IT SimPO · 2 boards | — | 27,6 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemma 2B ITgoogle · 2 boards | — | 5,0 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemma 3 12B ITgoogle · 2 boards | — | 44,7 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemma 3 27B ITgoogle · 2 boards | — | 51,7 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemma 3 4B ITgoogle · 2 boards | — | 33,8 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemma 3n E4B ITgoogle · 2 boards | — | 37,6 | — | — | Cobertura parcial |
| — | Gemma 7B ITgoogle · 2 boards | — | 8,4 | — | — | Cobertura parcial |
| — | GLM-4 (0520)zai · 2 boards | — | 26,5 | — | — | Cobertura parcial |
| — | GLM-4-Pluszai · 2 boards | — | 37,5 | — | — | Cobertura parcial |
| — | GLM-4-Plus (0111)zai · 2 boards | — | 44,5 | — | — | Cobertura parcial |
| — | GLM-4.5zai · 2 boards | — | 66,5 | — | — | Cobertura parcial |
| — | GLM-4.5-Airzai · 2 boards | — | 54,0 | — | — | Cobertura parcial |
| — | GLM-4.5Vzai · 2 boards | — | 47,7 | — | — | Cobertura parcial |
| — | GLM-4.6Vzai · 2 boards | — | 54,5 | — | — | Cobertura parcial |
| — | GLM-4.7-Flashzai · 2 boards | — | 51,0 | — | — | Cobertura parcial |
| — | GPT-3.5 Turbo (0125)openai · 2 boards | — | 19,2 | — | — | Cobertura parcial |
| — | GPT-3.5 Turbo (1106)openai · 2 boards | — | 16,6 | — | — | Cobertura parcial |
| — | GPT-4 (0314)openai · 2 boards | — | 28,1 | — | — | Cobertura parcial |
| — | GPT-4 (0613)openai · 2 boards | — | 25,6 | — | — | Cobertura parcial |
| — | GPT-4 Turbo (2024-04-09)openai · 2 boards | — | 37,8 | — | — | Cobertura parcial |
| — | GPT-4 Turbo Preview (0125)openai · 2 boards | — | 34,0 | — | — | Cobertura parcial |
| — | GPT-4 Turbo Preview (1106)openai · 2 boards | — | 33,9 | — | — | Cobertura parcial |
