Precios de API de IA por modelo
Compara los identificadores disponibles y los precios publicados de MandAPI. Las tarifas están en reales brasileños (BRL) por millón de tokens.
| Modelo | Precio MandAPI (BRL) | Referencia oficial del fabricante (USD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Salida | Lectura de caché | Entrada | Salida | Lectura de caché | |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | 1,20 BRL | 6,00 BRL | No publicado | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 0,20 US$ |
Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | 1,20 BRL | 6,00 BRL | No publicado | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ |
Claude Opus 5claude-opus-5 | 2,00 BRL | 10,00 BRL | No publicado | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ |
Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | 2,00 BRL | 10,00 BRL | 1,10 BRL | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ |
Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | 2,00 BRL | 10,00 BRL | 1,10 BRL | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ |
Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | 2,00 BRL | 10,00 BRL | 1,10 BRL | 5,00 US$ | 25,00 US$ | 0,50 US$ |
Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | 4,50 BRL | 22,52 BRL | 0,45 BRL | 1,00 US$ | 5,00 US$ | 0,10 US$ |
Claude Fable 5claude-fable-5 | 4,00 BRL | 20,00 BRL | No publicado | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 1,00 US$ |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | 1,00 BRL | 6,00 BRL | No publicado | 4,00 US$ | 20,00 US$ | 0,40 US$ |
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | 0,40 BRL | 2,40 BRL | No publicado | 2,00 US$ | 12,00 US$ | 0,20 US$ |
GPT-6 Astragpt-6-astra | 2,00 BRL | 10,00 BRL | No publicado | 10,00 US$ | 50,00 US$ | 1,00 US$ |
Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | 2,00 BRL | 10,00 BRL | No publicado | 0,75 US$ | 3,75 US$ | 0,08 US$ |
Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | 2,00 BRL | 10,00 BRL | No publicado | 0,75 US$ | 3,75 US$ | 0,08 US$ |
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | 2,00 BRL | 10,00 BRL | No publicado | 0,75 US$ | 3,75 US$ | 0,08 US$ |
Gemini 3.1 Pro (Preview)gemini-3.1-pro-preview | 5,50 BRL | 32,00 BRL | 1,10 BRL | 2,00 US$ | 12,00 US$ | 0,20 US$ |
Gemini 4 Argongemini-4-argon | 2,00 BRL | 10,00 BRL | No publicado | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 0,10 US$ |
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | 0,39 BRL | 0,99 BRL | No publicado | 0,15 US$ | 0,60 US$ | 0,003 US$ |
gpt-6-solgpt-6-sol | 0,40 BRL | 2,00 BRL | No publicado | 2,00 US$ | 10,00 US$ | 0,20 US$ |
kimi-k3kimi-k3 | 8,49 BRL | 42,90 BRL | No publicado | 3,00 US$ | 15,00 US$ | 0,30 US$ |
hy4-previewhy4-preview | 3,49 BRL | 9,90 BRL | No publicado | 0,83 US$ | 2,50 US$ | 0,04 US$ |
glm-5.3-flashxglm-5.3-flashx | 0,99 BRL | 3,49 BRL | No publicado | 0,30 US$ | 1,05 US$ | 0,09 US$ |
glm-5.3-flashglm-5.3-flash | 0,21 BRL | 0,65 BRL | No publicado | 0,12 US$ | 0,42 US$ | 0,03 US$ |
DeepSeek V4 Pro · 0813deepseek-v4-pro-0813 | 1,19 BRL | 3,49 BRL | No publicado | 0,66 US$ | 1,98 US$ | 0,02 US$ |
MiniMax-M2.7MiniMax-M2.7 | 0,99 BRL | 3,99 BRL | No publicado | 0,30 US$ | 1,20 US$ | 0,06 US$ |
claude-haiku-4.5claude-haiku-4.5 | 4,50 BRL | 22,52 BRL | 0,45 BRL | 1,00 US$ | 5,00 US$ | 0,10 US$ |
qwen3.8-maxqwen3.8-max | 6,49 BRL | 19,90 BRL | No publicado | 2,00 US$ | 6,00 US$ | 0,25 US$ |
MiniMax-M3MiniMax-M3 | 1,09 BRL | 4,49 BRL | No publicado | 0,30 US$ | 1,20 US$ | 0,06 US$ |
qwen3.8-flashqwen3.8-flash | 0,39 BRL | 1,29 BRL | No publicado | 0,15 US$ | 0,47 US$ | 0,02 US$ |
mimo-v2.5-promimo-v2.5-pro | 1,29 BRL | 2,69 BRL | No publicado | 0,44 US$ | 0,87 US$ | 0,0036 US$ |
DeepSeek V4.1 Flash · 1017deepseek-v4.1-flash-1017 | 0,39 BRL | 0,99 BRL | No publicado | 0,15 US$ | 0,60 US$ | 0,003 US$ |
glm-5.2glm-5.2 | 2,49 BRL | 7,49 BRL | No publicado | 1,20 US$ | 4,18 US$ | 0,30 US$ |
DeepSeek V4 Flash · 0731deepseek-v4-flash-0731 | 0,12 BRL | 1,19 BRL | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado |
glm-5.1glm-5.1 | 3,49 BRL | 6,99 BRL | No publicado | 0,90 US$ | 3,59 US$ | 0,19 US$ |
kimi-k2.7-codekimi-k2.7-code | 2,49 BRL | 9,90 BRL | No publicado | 0,95 US$ | 4,00 US$ | 0,19 US$ |
qwen3.7-maxqwen3.7-max | 6,49 BRL | 19,90 BRL | No publicado | 2,50 US$ | 7,50 US$ | 0,50 US$ |
glm-5.3glm-5.3 | 4,49 BRL | 13,90 BRL | No publicado | 1,20 US$ | 4,18 US$ | 0,30 US$ |
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | 0,39 BRL | 0,99 BRL | No publicado | 0,15 US$ | 0,60 US$ | 0,003 US$ |
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | 1,19 BRL | 3,49 BRL | No publicado | 0,66 US$ | 1,98 US$ | 0,02 US$ |
mimo-v2.6-promimo-v2.6-pro | 1,79 BRL | 3,59 BRL | No publicado | 0,44 US$ | 0,87 US$ | 0,0036 US$ |
mimo-v2.6-flashmimo-v2.6-flash | 0,39 BRL | 0,79 BRL | No publicado | 0,14 US$ | 0,28 US$ | 0,0028 US$ |
MiniMax-M2.7-highspeedMiniMax-M2.7-highspeed | 1,49 BRL | 5,99 BRL | No publicado | 0,60 US$ | 2,40 US$ | 0,06 US$ |
kimi-k2.8kimi-k2.8 | 2,43 BRL | 11,49 BRL | No publicado | No publicado | No publicado | No publicado |
mimo-v2.5mimo-v2.5 | 0,49 BRL | 0,99 BRL | No publicado | 0,14 US$ | 0,28 US$ | 0,0028 US$ |
hy3hy3 | 0,49 BRL | 1,99 BRL | No publicado | 0,00 US$ | 0,00 US$ | 0,00 US$ |
Los tokens de entrada y salida se cobran por separado. Consulta el catálogo actual y las condiciones finales de pago antes de comprar créditos.
Fuentes y criterio de comparación
Los precios de MandAPI proceden del catálogo público actual. Los precios de lista de los fabricantes se consultan mediante models.dev (MIT); los precios de las versiones de DeepSeek se verifican en su página oficial. No presentamos precios de revendedores como referencias oficiales. Una referencia vacía significa que no se confirmó un precio comparable del fabricante.
models.dev · MIT · DeepSeek · MandAPI
Tipo de referencia USD a BRL: 5.431867 · Tue, 27 Oct 2026 00:02:31 +0000
Preguntas sobre precios
¿Cómo se cobra una llamada a la API?
Los tokens de entrada y salida tienen precios separados. El importe depende del modelo y de los tokens usados; revisa cada llamada en el panel de cliente.
¿Qué pasa si no se publica un precio de lectura de caché?
Un guion significa que no se publica un precio separado de lectura de caché para ese modelo. No supongas que hay descuento.
¿Por qué algunos modelos no tienen referencia oficial?
No se pudo confirmar un precio de lista comparable del fabricante para todos los ID publicados por MandAPI. Mostramos el precio MandAPI sin inventar una referencia.
¿Dónde puedo consultar los métodos de pago?
El pago del panel de cliente muestra los métodos disponibles actualmente. Comprueba las opciones antes de añadir saldo.
Fecha del catálogo: 2026-10-28T00:15:05.114Z
Abrir la comparación interactiva de precios (interfaz en portugués)